Vergleich von OHSAS 18001:2007
mit ISO 14001:2009 sowie ISO 9001:2008
mit ISO 14001:2009 sowie ISO 9001:2008
Die folgende Tabelle ist ein Service der Unternehmensberatung Stottrop und richtet sich vor allem an Entscheider und Unternehmer, die schon erste Erfahrungen mit Arbeits- und Gesundheitsschutzmanagement haben.
Weitere Informationen zum Thema Arbeitsschutzmanagement finden Sie hier …
Sie haben Fragen zum Arbeitsschutzmanagement?
Unternehmensberater Jörg Stottrop berät Sie umfassend auf Basis langjähriger Praxiserfahrung. Die Erstberatung ist kostenlos. Schicken Sie eine E-Mail, nutzen Sie das Kontaktformular oder rufen Sie jetzt an: 0 22 36 – 50 97 40 4
Vergleich von OHSAS 18001:2007 mit ISO 14001:2009 sowie ISO 9001:2008 | |||||
Nr. | OHSAS 18001:2007 | Nr. | ISO 14001:2009-11 | Nr. | ISO 9001:2008 |
Vorwort und Einleitung | 0. | Einführung | |||
1. | Anwendungsbereich | 1. | Anwendungsbereich | 1. | Anwendungsbereich |
2. | Normative Verweisungen | 2. | Normative Verweisungen | 2. | Normative Verweisungen |
3. | Begriffe und Definitionen | 3. | Begriffe | 3. | Begriffe |
4. | Arbeits- und Gesundheitsschutz-Managementsystem | 4. | Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem | 4. | Qualitätsmanagementsystem |
4.1 | Allgemeine Forderungen | 4.1 | Allgemeine Anforderungen | 4.1 | Allgemeine Anforderungen |
5.5 | Verantwortung, Befugnis und Kommunikation | ||||
4.2 | Arbeits- und Gesundheitsschutz-Politik | 4.2 | Umweltpolitik | 5.1 | Selbstverpflichtung der Leitung |
5.3 | Qualitätspolitik | ||||
8.5.1 | Ständige Verbesserung | ||||
4.3 | Planung | 4.3 | Planung | 5.4 | Planung |
4.3.1 | Gefährdungserkennung, Risikobewertung und Festlegung der Lenkungsmaßnahmen | 4.3.1 | Umweltaspekte | 5.2 | Kundenorientierung |
7.2.1 | Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt | ||||
4.3.2 | Gesetzliche und andere Forderungen | 4.3.2 | Rechtliche Verpflichtungen und andere Anforderungen | 5.2 | Kundenorientierung |
7.2.1 | Ermittlung der Anforderungen in Bezug auf das Produkt | ||||
4.3.3 | Zielsetzungen und Programm(e ) | 4.3.3 | Zielsetzung, Einzelziele und Programm(e ) | 5.4.1 | Qualitätsziele |
8.5.1 | Ständige Verbesserung | ||||
4.4 | Implementierung und Durchführung | 4.4 | Verwirklichung und Betrieb | 7. | Produktrealisierung |
4.4.1 | Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis | 4.4.1 | Ressourcen, Aufgaben, Verantwortlichkeit und Befugnis | 5.1 | Selbstverpflichtung der Leitung |
5.5.1 | Verantwortung und Befugnis | ||||
5.5.2 | Beauftragter der obersten Leitung | ||||
6.1 | Bereitstellen von Ressourcen | ||||
4.4.2 | Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein | 4.4.2 | Fähigkeit, Schulung und Bewusstsein | 6.2.2 | Kompetenz, Schulung und Bewusstsein |
4.4.3 | Kommunikation, Mitwirkung und Beratung | 4.4.3 | Kommunikation | 5.5.3 | Interne Kommunikation |
7.2.3 | Kommunikation mit den Kunden | ||||
4.4.4 | Dokumentation | 4.4.4 | Dokumentation | 4.2.1 | Dokumentationsanforderungen – Allgemeines |
4.4.5 | Lenkung der Dokumente | 4.4.5 | Lenkung von Dokumenten | 4.2.3 | Lenkung von Dokumenten |
4.4.6 | Ablauflenkung | 4.4.6 | Ablauflenkung | 7. | Produktrealisierung (ohne 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6) |
4.4.7 | Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr | 4.4.7 | Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr | 8.3 | Lenkung fehlerhafter Produkte |
4.5 | Kontroll- und Korrekturmaßnahmen | 4.5 | überprüfung | 8. | Messung, Analyse und Verbesserung |
4.5.1 | überwachung und Messung | 4.5.1 | überwachung und Messung | 7.6 | Lenkung von überwachungs- und Messmitteln |
8.1 | Allgemeines | ||||
8.2.3 | überwachung und Messung von Prozessen | ||||
8.2.4 | überwachung und Messung des Produkts | ||||
4.5.2 | Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften | 4.5.2 | Bewertung der Einhaltung von Rechtsvorschriften | 8.2.3 | überwachung und Messung von Prozessen |
8.2.4 | überwachung und Messung des Produkts | ||||
4.5.3 | Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen | 4.5.3 | Nichtkonformität, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen | 8.3 | Lenkung fehlerhafter Produkte |
8.4 | Datenanalyse | ||||
8.5.2 | Korrekturmaßnahmen | ||||
8.5.3 | Vorbeugungsmaßnahmen | ||||
4.5.4 | Lenkung von Aufzeichnungen | 4.5.4 | Lenkung von Aufzeichnungen | 4.2.4 | Lenkung von Aufzeichnungen |
4.5.5 | Internes Audit | 4.5.5 | Internes Audit | 8.2.2 | Internes Audit |
4.6 | Managementbewertung | 4.6 | Managementbewertung | 5.6 | Managementbewertung |
5.6.1 | Allgemeines | ||||
5.6.2 | Eingaben für die Bewertung | ||||
5.6.3 | Ergebnisse der Bewertung |
Anmerkungen von Jörg Stottrop:
Gliederungsprinzip von OHSAS 18001 und DIN EN ISO 14001 ist der Deming’sche PDCA-Zyklus, während der Aufbau der ISO 9001:2009 dem Prozessmodell entspricht.